
경기수 | ||||
---|---|---|---|---|
타수(타석) | ||||
![]() [경기수]에 기반하여 점수화한 데이터입니다.
|
타율 |
![]() [경기수]에 기반하여 점수화한 데이터입니다.
|
||
![]() [타석수]에 기반하여 점수화한 데이터입니다.
|
타점 |
![]() [타석수]에 기반하여 점수화한 데이터입니다.
|
||
![]() [타수]에 기반하여 점수화한 데이터입니다.
|
안타 |
![]() [타수]에 기반하여 점수화한 데이터입니다.
|
||
![]() [타수]에 기반하여 점수화한 데이터입니다.
|
장타 |
![]() [타수]에 기반하여 점수화한 데이터입니다.
|
||
![]() [타석수]에 기반하여 점수화한 데이터입니다.
|
볼넷 |
![]() [타석수]에 기반하여 점수화한 데이터입니다.
|
||
![]() [경기수]에 기반하여 점수화한 데이터입니다.
|
도루 |
![]() [경기수]에 기반하여 점수화한 데이터입니다.
|

- 전체
- 투수
- 포수
- 1루수
- 2루수
- 3루수
- 유격수
- 좌익수
- 중견수
- 우익수
- 지명타자
- 기타
-
강정일 (10번) 방어율 - 투수(P) 1954-12-26 0 cm / 0 kg10. 강정일(P)
-
고용남 (15번) 방어율 - 투수(P) 1956-08-27 0 cm / 0 kg15. 고용남(P)
-
김경곤 (7번) 방어율 - 투수(P) 1965-10-25 0 cm / 0 kg7. 김경곤(P)
-
김남철 (29번) 방어율 - 투수(P) 1956-09-13 0 cm / 0 kg29. 김남철(P)
-
김부윤 (22번) 방어율 - 투수(P) 1954-10-09 0 cm / 0 kg22. 김부윤(P)
-
김상훈 (20번) 방어율 - 투수(P) 1954-09-01 0 cm / 0 kg20. 김상훈(P)
-
김성일 (24번) 타율 - 유격수(SS) 1968-05-24 171 cm / 75 kg24. 김성일(SS)
-
김송수 (55번) 방어율 - 투수(P) 1962-06-01 173 cm / 68 kg55. 김송수(P)
-
김이청 (37번) 방어율 - 투수(P) 1955-09-05 0 cm / 0 kg37. 김이청(P)
-
김택영 (17번) 방어율 - 투수(P) 1954-01-17 0 cm / 0 kg17. 김택영(P)
-
박기수 (54번) 타율 - 2루수(2B) 1969-10-08 178 cm / 85 kg54. 박기수(2B)
-
박정진 (99번) 방어율 - 투수(P) 1961-10-10 0 cm / 0 kg99. 박정진 (P)
-
백홍문 (00번) 타율 - 3루수(3B) 1960-03-04 180 cm / 85 kg00. 백홍문(3B)
-
서상대 (33번) 타율 - 3루수(3B) 1969-01-11 174 cm / 85 kg33. 서상대 (3B)
-
손영수 (14번) 방어율 - 투수(P) 1957-04-11 0 cm / 0 kg14. 손영수(P)
-
유동호 (18번) 방어율 - 투수(P) 1956-07-02 0 cm / 0 kg18. 유동호(P)
-
유승민 (39번) 방어율 - 투수(P) 1962-03-02 0 cm / 0 kg39. 유승민(P)
-
유영호 (88번) 방어율 - 투수(P) 1959-08-04 0 cm / 0 kg88. 유영호(P)
-
윤동학 (77번) 방어율 - 투수(P) 1963-05-05 0 cm / 0 kg77. 윤동학(P)
-
이상복 (51번) 방어율 - 투수(P) 1964-02-10 0 cm / 0 kg51. 이상복(P)
-
이수관 (21번) 방어율 - 투수(P) 1966-08-27 0 cm / 0 kg21. 이수관(P)
-
이원식 (5번) 방어율 - 투수(P) 1948-09-07 0 cm / 0 kg5. 이원식(P)
-
이윤조 (1번) 방어율 - 투수(P) 1960-06-16 0 cm / 0 kg1. 이윤조(P)
-
이종민 (25번) 방어율 - 투수(P) 1962-06-22 0 cm / 0 kg25. 이종민(P)
-
이한평 (31번) 방어율 - 투수(P) 1957-07-19 0 cm / 0 kg31. 이한평(P)
-
임종태 (33번) 방어율 - 투수(P) 1960-10-23 0 cm / 0 kg33. 임종태(P)
-
장승철 (11번) 방어율 - 투수(P) 1968-06-28 0 cm / 0 kg11. 장승철(P)
-
장재춘 (2번) 타율 - 중견수(CF) 1966-01-27 172 cm / 75 kg2. 장재춘(CF)
-
조광제 (69번) 방어율 - 투수(P) 1955-12-13 0 cm / 0 kg69. 조광제(P)
-
조양호 (6번) 방어율 - 투수(P) 1956-07-22 0 cm / 0 kg6. 조양호(P)
-
지창근 (30번) 방어율 - 투수(P) 1968-04-03 0 cm / 0 kg30. 지창근(P)
-
천영훈 (28번) 타율 - 기타 1969-10-20 182 cm / 92 kg28. 천영훈
- 전체
- 투수
- 포수
- 1루수
- 2루수
- 3루수
- 유격수
- 좌익수
- 중견수
- 우익수
- 지명타자
- 기타
-
강정일 (10번) 방어율 - 투수(P) 1954-12-26 0 cm / 0 kg10. 강정일(P)
-
고용남 (15번) 방어율 - 투수(P) 1956-08-27 0 cm / 0 kg15. 고용남(P)
-
김경곤 (7번) 방어율 - 투수(P) 1965-10-25 0 cm / 0 kg7. 김경곤(P)
-
김남철 (29번) 방어율 - 투수(P) 1956-09-13 0 cm / 0 kg29. 김남철(P)
-
김부윤 (22번) 방어율 - 투수(P) 1954-10-09 0 cm / 0 kg22. 김부윤(P)
-
김상훈 (20번) 방어율 - 투수(P) 1954-09-01 0 cm / 0 kg20. 김상훈(P)
-
김성일 (24번) 타율 - 유격수(SS) 1968-05-24 171 cm / 75 kg24. 김성일(SS)
-
김송수 (55번) 방어율 - 투수(P) 1962-06-01 173 cm / 68 kg55. 김송수(P)
-
김이청 (37번) 방어율 - 투수(P) 1955-09-05 0 cm / 0 kg37. 김이청(P)
-
김택영 (17번) 방어율 - 투수(P) 1954-01-17 0 cm / 0 kg17. 김택영(P)
-
박기수 (54번) 타율 - 2루수(2B) 1969-10-08 178 cm / 85 kg54. 박기수(2B)
-
박정진 (99번) 방어율 - 투수(P) 1961-10-10 0 cm / 0 kg99. 박정진 (P)
-
백홍문 (00번) 타율 - 3루수(3B) 1960-03-04 180 cm / 85 kg00. 백홍문(3B)
-
서상대 (33번) 타율 - 3루수(3B) 1969-01-11 174 cm / 85 kg33. 서상대 (3B)
-
손영수 (14번) 방어율 - 투수(P) 1957-04-11 0 cm / 0 kg14. 손영수(P)
-
유동호 (18번) 방어율 - 투수(P) 1956-07-02 0 cm / 0 kg18. 유동호(P)
-
유승민 (39번) 방어율 - 투수(P) 1962-03-02 0 cm / 0 kg39. 유승민(P)
-
유영호 (88번) 방어율 - 투수(P) 1959-08-04 0 cm / 0 kg88. 유영호(P)
-
윤동학 (77번) 방어율 - 투수(P) 1963-05-05 0 cm / 0 kg77. 윤동학(P)
-
이상복 (51번) 방어율 - 투수(P) 1964-02-10 0 cm / 0 kg51. 이상복(P)
-
이수관 (21번) 방어율 - 투수(P) 1966-08-27 0 cm / 0 kg21. 이수관(P)
-
이원식 (5번) 방어율 - 투수(P) 1948-09-07 0 cm / 0 kg5. 이원식(P)
-
이윤조 (1번) 방어율 - 투수(P) 1960-06-16 0 cm / 0 kg1. 이윤조(P)
-
이종민 (25번) 방어율 - 투수(P) 1962-06-22 0 cm / 0 kg25. 이종민(P)
-
이한평 (31번) 방어율 - 투수(P) 1957-07-19 0 cm / 0 kg31. 이한평(P)
-
임종태 (33번) 방어율 - 투수(P) 1960-10-23 0 cm / 0 kg33. 임종태(P)
-
장승철 (11번) 방어율 - 투수(P) 1968-06-28 0 cm / 0 kg11. 장승철(P)
-
장재춘 (2번) 타율 - 중견수(CF) 1966-01-27 172 cm / 75 kg2. 장재춘(CF)
-
조광제 (69번) 방어율 - 투수(P) 1955-12-13 0 cm / 0 kg69. 조광제(P)
-
조양호 (6번) 방어율 - 투수(P) 1956-07-22 0 cm / 0 kg6. 조양호(P)
-
지창근 (30번) 방어율 - 투수(P) 1968-04-03 0 cm / 0 kg30. 지창근(P)
-
천영훈 (28번) 타율 - 기타 1969-10-20 182 cm / 92 kg28. 천영훈